| Параметры сравнения | Оптоволокно | ADSL |
| Зависимость от электромагнитных помех | абсолютная независимость | сильная зависимость от соседних пар в телефонном кабеле |
| Предельные скорости передачи | теоретическая – 100 Тбит/с, существующая – 10 Гб/с | теоретическая – 8 Мб/с зависит от состояния и протяженности абонентской линии
|
| Передача данных на большие расстояния | без ретрансляции сигнала – до 150 км с усилителями – без ограничений | зависит от провайдера |
| Электромагнитное излучение | отсутствует | присутствует |
| Электробезопасность | очень высокая | ниже, чем у оптоволокна |
| Информационная безопасность | очень высокая. Возможность «прослушки» только при врезке в кабель. Сделать такую врезку технически очень сложно. «Прослушка» выдает себя сразу
| высокая. Существует возможность «прослушки» телефонной линии. Обнаружить проблематично |
| Срок службы | более 25 лет | около 10 лет |
| Наличие телефонной линии | не нужна | обязательно (основа технологии), нельзя использовать параллельно с другими уплотнителями частот (охранная сигнализация и т.д.) |